
Всього отримано зразків – 32475
Кількість обстежених новонароджених Центрального та Південно-Східного регіонів України за 2025 рік
Регіон | Обстежено новонароджених |
Дніпропетровська | 11798 |
Донецька | 486 |
Кіровоградська | 3591 |
Миколаївська | 4427 |
Одеська | 11942 |
Херсонська | 231 |
Всього | 32475 |
Тест бланки з невідповідними плямами крові – 90
Тест бланки, які не надійшли повторно – 27
Виклики на ретест – 548
Діагноз підтверджено – 43
- ФКУ- 8
- МВ – 3
- ВГ – 8
- АГС – 2
- СМА – 4
- GA I – 4
- TKID – 1
- VLCAD – 1
- MCAD – 2
Виявлено і підтверджені випадки захворювань або носії хвороб які не входять до переліку захворювань по неонатальному скринінгу, а саме:
- Дефіцит 3-метилкротоніл-КоА-карбоксилази – 2
- Первинний імунодефіцит (Агаммаглобулінемія 2) – 1
- носій Дефіцит середньоланцюгової ацил_КОА-дегідрогенази – 1
- Галактоземія Дюарте – 1
- Муковісцидоз гетерозиготний носій – 2
- Носій Галактоземії – 1
- Імунодефіцит – 1
- Синдром Неймегена – 1
Кількість підтверджених випадків тяжких спадкових захворювань за 2025 рік по регіонам обслуговування:
Регіон | Підтверджено випадків |
Дніпропетровська | 18 |
Донецька | 0 |
Кіровоградська | 5 |
Миколаївська | 3 |
Одеська | 17 |
Херсонська | 0 |
Всього | 43 |
Поширеність орфанних захворювань по результатам розширеного неонатального скринінгу по захворюванням і регіонам з 01.01.2025 року по 31.12.2025 рік
Підтверджено випад-ків | По регіонам | ||||||
Дніпропетровська | Донецька | Кіровоградська | Миколаївська | Одеська | Херсонська | ||
Адреногенітальний синдром | 2 | 2 | |||||
Біотинідазна недостатність | 0 | ||||||
Вроджений гіпотиреоз | 8 | 3 | 1 | 4 | |||
Галактоземія І типу | 0 | ||||||
Глютарова ацидурія I типу | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Глютарова ацидурія II типу | 0 | ||||||
Дефіцит середньо ланцюгової ацил-КоА-дегідрогенази (MCAD) | 2 | 2 | |||||
Дефіцит довголанцюгової гидроксіацил-КоА-дегідрогенази | 0 | ||||||
Дефіцит дуже довголанцюгової ацил-КоА-дегідрогенази | 1 | 1 | |||||
Дефіцит трифункціонального білка | 0 | ||||||
Дефіцит HMG-ліази | 0 | ||||||
Ізовалеріанова ацидурія | 0 | ||||||
Лейциноз | 0 | ||||||
Метілмалонова ацидурія | 0 | ||||||
Муковісцидоз | 3 | 1 | 2 | ||||
Первинний карнітиновий дефіцит | 0 | ||||||
Пропіонова ацидурія | 0 | ||||||
Спінальна м’язова атрофія | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Тирозинемія I типу | 0 | ||||||
Тяжкий комбінований імунодефіцит | 1 | 1 | |||||
Фенілкетонурія та ГФА | 8 | 3 | 1 | 4 | |||
